Главная >> Наши достижения
Участие в конкурсах
2020-2021 учебный год
| Направленность | Муниципальный уровень | Региональный уровень | Федеральный уровень | Международный уровень | Итого | 
| эколого-биологическая | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | 
| художественно-прикладная | 5 | 3 | 22 | 47 | 77 | 
| техническая | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| интеллектуально- | 0 | 1 | 34 | 49 | 84 | 
| спортивная | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 
| Всего | 7 | 4 | 61 | 118 | 190 | 
2019 год
| Направленность | муниципальный уровень | региональный уровень | всероссийский уровень | международный уровень | Всего детей, участвующих в конкурсах - процент от общего количества обучающихся | 
| Эколого-биологическая | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 -1,6% | 
| Художественно-прикладная | 2 | 18 | 39 | 33 | 92 - 21% | 
| Техническая | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 - 1,4% | 
| Интеллектуально-познавательная | 0 | 6 | 8 | 12 | 26 - 6% | 
| Спортивная | 11 | 6 | 0 | 3 | 20 - 5% | 
| Всего | 22 | 32 | 49 | 48 | 151 - 35% | 
2018 год
| 1 место | 2 место | 3 место | Участие | Всего детей, участвующих в конкурсах/процент от общего количества обучающихся | |
| международные | 25 | 10 | 4 | 15 | 54 -14,8% | 
| всероссийские | 40 | 11 | 23 | 10 | 84 - 23% | 
| региональные | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 0,6% | 
| муниципальные | 25 | 8 | 9 | 23 | 65 - 17,8% | 
| Всего | 90 | 29 | 36 | 50 | 
 205 - 56% | 
2017 год
| 
 | 
3697F32E-7C84-4D0D-8B8F-523D36970C4C